Ovaj asteroid je otkrio | Johann Palisa |
---|---|
Otkriven je | 1888. |
Karakteristike orbite | |
Ekscentritet (e) | 0.073 |
Srednja udaljenost od Sunca(a) | 465.694 Gm (3.113 AJ) |
Perihel (q) | 431.765 Gm (2.886 AJ) |
Afel (Q) | 499.623 Gm (3.34 AJ) |
Orbitalni period (P) | 2006.1 d (5.49 g) |
Srednja orbitalna brzina | 16.88 km/s |
Inklinacija (i) | 21.645° |
Fizičke karakteristike | |
Promjer | 122.0 km |
Masa | Nepoznato |
Gustoća | Nepoznato |
Gravitacija | Nepoznato |
Brzina oslobađanja | Nepoznato |
Period rotacije | Nepoznato |
Spektralna klasa | PC |
Apsolutna magnituda | 8.56 |
Albedo | Nepoznato |
Površinska temperatura |
Nepoznato
|
Upisao:
OBJAVLJENO:
PROČITANO
531
OD 14.01.2018.PUTA