Ovo se treba objaviti!
Nelogicnosti na stranicama 24SATA i materijalizacija lista 24SATA
Dan i datum: .............izlazak i zalazak sunca.......izlazak i zalazak mj.
pon-srijede, 24-26.12........7:35 - 1637 - 9:01
cetvrtak, 27.12..................7:36 - 1649 - 6:32
petak, 28.12......................7:37 - 1643 - 7:17
subota, 29.12....................7:37 - 1643 - 7:15
nedjelja, 30.12..................7:37 - 1643 - 8:30
ponedjeljak, 31.12............7:37 - 1647 - 9:01
srijeda, 02.01....................7:37 - 1656 - 9:55
cetvrtak, 03.01..................7:37 - 1603 - 10:20
petak, 04.01......................7:37 - 1600 - 10:47
subota, 05.01....................7:37 - 1600 - 10:47
poned, 07.01.....................7:36 - 1634 - 12:29
utorak, 08.01.....................7:36 - 1647 - 13:17
Ovo pratim duze dana i cini mi se jako zanimljiv ovaj vremenski stroj
sa kojeg se iscitava, tako 24SATA te podatke prilaze javnosti. Smatram
da bi trebalo podmazati stroj da ne "steka", da se ne dozivi havarija ili
ga servisirati, jos bolje naciniti generalku "vremenskog stroja"...
Ako to ne pomaze, Korado Korlevic u Visnjanu sacini za svaku godinu
Kalendar sa kojeg se ti podaci mogu preuzeti i iscitati, tocni su ako je za
vjerovat Korlevicu.
Dobar povod za objavu ovog pisma je i taj da mi se jutros u dnevnom
boravku materijalizirao dnevni list 24SATA, datum 08.01.2013. za utorak.
24SATA redovito mi dostavljaju u stan putem poste, jutros to se nije desilo.
-------------------
lp, boro
budan.blog.hr